

BIXOLON XD5-40tR (XD5-40tREK/MEA) – tvirtas 4 colių stalinis etikečių spausdintuvas RFID, terminio perdavimo ir tiesioginiam terminiam spausdinimui 203 dpi skyra ir iki 152 mm/s (6 ips) greičiu. Integruotas UHF RFID koduotuvas per vieną kartą atspausdina ir užkoduoja RFID išmaniąsias etiketes. Jame telpa iki 127 mm etikečių ritiniai ant 1" arba 1,5" šerdies, jis palaiko ZPL II ir EPL per BPL-Z™/BPL-E™ emuliaciją ir jungiasi per USB, USB host, RS-232 ir 10/100 Ethernet; patogiam nustatymui – 200 × 100 taškų LCD ekranas ir meniu mygtukai. Komplekte – maitinimo adapteris, maitinimo laidas ir USB kabelis – paruoštas spausdinti. Tai regioninė BIXOLON XD5-40tR MEA (Artimųjų Rytų ir Afrikos) versija.
📦 Pakuotės turinys – XD5-40tREK/MEA
- Etikečių spausdintuvas BIXOLON XD5-40tR – 203 dpi, USB, USB host, RS-232, Ethernet 10/100, LCD, UHF RFID
- Maitinimo blokas – išorinis kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris, 100–240 V AC
- Maitinimo laidas – regioninis kištukas Artimųjų Rytų rinkoms – kreipkitės, jei reikia ES ar JK kištuko
- USB kabelis – USB A–B – prijunkite ir iškart spausdinkite
- Juostelės laikikliai ir popierinės šerdys – 2 juostelės laikikliai 1" juostelėms ir tuščios 0,5" bei 1" popierinės šerdys juostelei vynioti
- Įrengimo vadovas – greitos pradžios vadovas
- Tvarkyklės ir etikečių programinė įranga – Windows / Mac / Linux tvarkyklės, Label Artist™-II ir BarTender® UltraLite – nemokamai atsisiunčiama iš BIXOLON
Paruoštas spausdinti: maitinimo adapteris, maitinimo laidas ir USB kabelis yra komplekte – reikia tik etikečių (ir terminio perdavimo spausdinimui – juostelės).
💡 Norėdami pradėti, taip pat galite apsvarstyti UHF RFID etiketes ir dažančiąją juostelę terminio perdavimo spausdinimui – bei, priklausomai nuo jungties tipo, standartinį Ethernet kabelį arba nuoseklųjį kabelį.
Pagrindinės savybės
- UHF RFID spausdinimas ir kodavimas (EPC Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C, 1 W) nuo 16 mm įdėklų žingsnio – taip pat terminis perdavimas ir tiesioginis terminis spausdinimas 203 dpi skyra iki 152 mm/s
- Lankstus juostelių pasirinkimas: 74 m juostelės ant 0,5" šerdies arba 300 m juostelės ant 1" šerdies, 33–110 mm pločio, dažai išorėje (vaškas, vaškas/derva, derva)
- Laikmenos plotis 15–118 mm, ritiniai iki 127 mm ant 25,4–38,1 mm šerdies, „fanfold“; tarpų, juodos žymės, įpjovų ir ištisinės laikmenos su reguliuojamu juodos žymės jutikliu
- USB, USB host, RS-232 nuoseklioji sąsaja ir 10/100 Ethernet bendram tinklo spausdinimui
- FSTN LCD ekranas (200 × 100 taškų) su intuityviais meniu mygtukais – nustatymai ir būsena vienu žvilgsniu
- 256 MB SDRAM ir 256 MB Flash; SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II), BPL-E™ (EPL) ir BPL-D™ emuliacija
- Atverčiamo dangčio konstrukcija su reguliuojamu laikmenos kreiptuvu ir laikikliu; vietoje montuojamas etikečių atskyriklis ir automatinis peilis
- Label Artist™-II ir BarTender® UltraLite, Windows / Mac / Linux tvarkyklės, XPM™/XCM™ nuotolinis valdymas ir SDK Android, iOS ir Windows sistemoms
- ENERGY STAR® sertifikatas, kompaktiški 210 × 284 × 188 mm matmenys
Idealiai tinka
- RFID inventorizacija ir turto sekimas
- Mažmeninė prekyba – RFID drabužių etiketės ir prekių žymėjimas
- Logistika – RFID padėklų, dėžių ir siuntų etiketės
- Gamyba – nebaigtos gamybos ir daugkartinių konteinerių žymėjimas
- Sveikatos priežiūra – turto ir mėginių sekimas RFID etiketėmis
Visos XD5-40 serija versijos
Paryškinta eilutė – šiuo metu peržiūrima versija.
| Dalies numeris | Modelis | Skyra | Sąsajos | Belaidis ryšys | Ekranas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XD5-40dK/BEG | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40DEK/BEG | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40DOEK | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40dEBK | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40dOEBK | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40DOEWK/BEG | XD5-40d | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43DEK/BEG | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dOEK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dEBK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dOEBK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dEWK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43dOEWK | XD5-43d | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tk/BEG | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40TEK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tOEK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tEBK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tOEBK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40TEWK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tOEWK | XD5-40t | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tK/BEG | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43TEK/BEG | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tOEK/BEG | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tEBK/BEG | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tOEBK | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Bluetooth 5.0 | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tEWK/BEG | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | — | Žiūrėti produktą |
| XD5-43tOEWK | XD5-43t | 300 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | Wi-Fi | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tREK | XD5-40tR | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Žiūrėti produktą |
| XD5-40tREK/MEA (ši versija) | XD5-40tR (MEA) | 203 dpi | USB, USB host, RS-232, Ethernet | — | LCD | Peržiūrite |
Techninės specifikacijos
| Dalies numeris | XD5-40tREK/MEA |
|---|---|
| Modelis | BIXOLON XD5-40tR (XD5-40 Series) – MEA edition |
| Spausdintuvo tipas | 4-inch desktop UHF RFID thermal transfer label printer |
| Spausdinimo būdas | Thermal transfer and direct thermal |
| Skyra | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Spausdinimo greitis | Up to 152 mm/s (6 ips) |
| Didž. spausdinimo plotis | 108 mm (4.25") |
| Didž. spausdinimo ilgis | 1,000 mm (39.4") |
| Laikmenos plotis | 15–118 mm (0.59"–4.65"), incl. liner |
| Laikmenos storis | 0.06–0.20 mm |
| Ritinėlio skersmuo | Up to 127 mm (5") OD |
| Šerdies dydis | 25.4–38.1 mm (1"–1.5") |
| Laikmenų tipai | Gap (die-cut), black mark, notch, continuous, fanfold, UHF RFID inlay labels |
| Jutikliai | Transmissive gap sensor (fixed), reflective black-mark sensor (adjustable), head-open sensor |
| Juostelė (ribbon) | Wax, wax/resin, resin; ink OUTSIDE; width 33–110 mm; up to 300 m on 1" (25.4 mm) core, 74 m on 0.5" (12.7 mm) core |
| RFID | UHF RFID encoder, ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen2), 1 W, ASK; 865–868 MHz (EU) / 902–928 MHz (KR, USA) depending on regional version; min. tag pitch 16 mm |
| Sąsajos | USB (Type B), USB host, RS-232 serial, Ethernet 10/100 Mbps |
| Belaidis ryšys | None (Bluetooth or Wi-Fi versions available) |
| Atmintis | 256 MB SDRAM, 256 MB Flash |
| Realaus laiko laikrodis | Optional |
| Spausdintuvo kalbos | SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II compatible), BPL-E™ (EPL compatible), BPL-D™ |
| Šriftai / simbolių rinkiniai | Bitmap fonts (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E, 9 BPL-D), scalable fonts, 23 code pages, Unicode (UTF-8, UTF-16LE/BE) |
| Brūkšniniai kodai | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13, Industrial/Interleaved/Standard 2 of 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar, UPC-A/E, IMB; 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39 |
| Ekranas | FSTN LCD, 200 × 100 pixels, with menu buttons |
| Laikmenos apdorojimo parinktys | Tear-off (standard); field-installable peeler and auto cutter (optional) |
| Priedai | Peeler, auto cutter, external paper supply, serial cable |
| Tvarkyklės ir programinė įranga | Windows driver (Europlus / Seagull), Linux/Mac CUPS, virtual COM, OPOS/JPOS, Label Artist™-II, BarTender® UltraLite for BIXOLON, SAP device driver, XPM™/XCM™ management, Android/iOS/Windows/Linux SDKs |
| Maitinimas | External AC/DC power adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz; ENERGY STAR® certified |
| Matmenys (P × G × A) | 210 × 284 × 188 mm |
| Svoris | 2.48 kg |
| Spalva | Black |
| Darbinė temperatūra | 5–40 °C |
| Laikymo temperatūra | −20–60 °C |
| Drėgmė | Operating 10–80% RH, storage 10–90% RH (non-condensing) |
| Garantija | 36 months |
| Pakuotės turinys | BIXOLON XD5-40tR printer (203 dpi, USB, USB host, RS-232, Ethernet 10/100, LCD, UHF RFID encoder), external AC/DC power adapter (100–240 V AC), power cord (regional plug, MEA edition), USB cable, 2 ribbon holders + empty 0.5" and 1" paper cores, quick start guide; drivers and Label Artist-II / BarTender UltraLite software as free download |
Reikia kitos skyros, sąsajos, ekrano ar RFID modelio? Visos XD5-40 serijos versijos pateiktos aukščiau. Palyginkite kitus modelius mūsų Stalinių etikečių spausdintuvų kolekcijoje arba kreipkitės į mūsų komandą dėl didmeninių kainų. Norite greitesnės antrosios kartos su 512 MB atmintimi? Žr. XD5-40II serijos modelį BIXOLON XD5-40IIt (XD5-40IItOEK/BEG).
Neseniai peržiūrėta
Nepamirškite! Prekės, kurias peržiūrėjote. Įdėkite jas į krepšelį dabar.
Kiti taip pat pirko
Čia panašios prekės, kurias perka kiti klientai. Spustelėkite ir atraskite.


























































































































































































































