

Honeywell RT10W – tvirtas 10,1" Windows planšetinis kompiuteris, kuriame veikia jūsų esamos Windows programos – sandėliuose, krautuvuose, gamyboje ir lauke. Jame derinamas ryškus 800 nitų Full HD+ (1920 × 1200) optiškai suklijuotas ekranas, integruotas Honeywell 1D/2D brūkšninių kodų skaitytuvas, darbo metu keičiamas akumuliatorius, IP65 apsauga ir atsparumas 1,2 m kritimams, o prijungimo stotelės ir priedai tinka tie patys kaip Android modeliui RT10A. Šios versijos, RT10W-L00-17C12E0E, komplektacija: Windows 10 IoT Enterprise su Intel Pentium N4200 procesoriumi, 8 GB RAM / 128 GB SSD, N6703 standartinio diapazono skenavimo modulis, tik Wi-Fi (802.11ac), ekranas darbui patalpose ir didesnės talpos 10 280 mAh akumuliatorius (iki 18 valandų).
📦 Pakuotės turinys – RT10W-L00-17C12E0E
- Honeywell RT10W – tvirtas planšetinis kompiuteris, 10.1", N6703, 8 GB / 128 GB, Wi-Fi
- Akumuliatorius – didesnės talpos 10 280 mAh ličio jonų, keičiamas veikiant, iki 18 valandų (RT10-BAT-EXT1)
- Kintamosios srovės adapteris – Honeywell RT10-PWR (maitinimo laidas į komplektą neįeina, žr. toliau)
- Rašiklis / stilius – talpinis rašiklis
- Windows 10 IoT Enterprise – licencijuota ir iš anksto įdiegta
💡 Norėdami pradėti, taip pat galite apsvarstyti maitinimo laidą pridedamam kintamosios srovės adapteriui su ES, JK, Šveicarijos, Danijos arba Italijos kištuku.
Pagrindinės savybės
- Didelis 10,1" ekranas, gerai įskaitomas visur – 1920 × 1200 taškų, 800 nitų ir optinis suklijavimas aiškiam vaizdui krautuve, prie rampos ir lauke; talpinis kelių prisilietimų ekranas su rašiklio palaikymu.
- Integruotas N6703 standartinio diapazono skenavimo modulis – greitas ir patikimas 1D/2D kodų nuskaitymas įprastu darbo atstumu, valdomas programuojamais mygtukais.
- Visavertė Windows tvirtame planšetiniame kompiuteryje – Windows 10 IoT Enterprise, Intel Pentium N4200 (iki 2,5 GHz), 8 GB RAM ir SSD saugykla paleidžia jūsų esamas Windows, terminalo emuliacijos ir ERP programas.
- Energija visai pamainai, keitimas veikiant – standartinis 5900 mAh (iki 12 h) arba didesnės talpos 10 280 mAh (iki 18 h) akumuliatorius, keičiamas neišjungiant įrenginio.
- Spartus Wi-Fi ir Bluetooth – 802.11ac Wi-Fi su 2x2 MIMO ir greitu tarptinkliniu ryšiu bei Bluetooth 5.0 skaitytuvams, spausdintuvams ir ausinėms.
- Sukurtas atšiaurioms sąlygoms – IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens čiurkšlių, atsparumas 1,2 m kritimams (MIL-STD-810G) ir darbinė temperatūra nuo −10 °C iki 50 °C maitinant iš akumuliatoriaus.
- Stotelės stalui, transportui ir biurui – transporto priemonių stotelės ir laikikliai krautuvams, biuro ryšio stotelė ir ekrano stotelė paverčia planšetę mobilia darbo vieta.
- Visos reikalingos jungtys – USB 3.0 Type-A ir Type-C, 3,5 mm garso lizdas, nuolatinės srovės įvestis ir microSDXC lizdas; priekinė ir galinė kameros nuotraukoms ir vaizdo skambučiams.
- Sauga ir garsas – TPM 2.0 ir Kensington užrakto lizdas, triukšmą slopinantis mikrofonas ir du 1 W garsiakalbiai Smart Talk ir VoIP skambučiams.
Idealiai tinka
- Sandėlio darbai su krautuvais ir transportu: padėjimas, papildymas ir komplektavimas
- Prekių priėmimas, išsiuntimas ir krovos aikštelės valdymas prie rampų ir vartų
- Gamyba: darbo instrukcijos, kokybės patikra ir medžiagų užsakymai iš gamybos linijos
- Lauko aptarnavimas, komunalinės paslaugos ir techninė priežiūra su didelio ekrano formomis ir brėžiniais
- Uostai, geležinkelio ir logistikos terminalai
- Parduotuvių sandėliai, inventorizacija ir parduotuvės operacijos
Visos RT10A / RT10W versijos
Paryškinta eilutė – šiuo metu peržiūrima versija.
| Prekės kodas | Modelis | Operacinė sistema | Atmintis | Ryšys | Skenavimo modulis | Akumuliatorius | Ekranas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | Tik Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tik Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tik Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Didesnės talpos) | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tik Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-27C12S2E | RT10A | Android (GMS) | 6 GB / 64 GB | Tik Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms, be galinės maitinimo jungties | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tik Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tik Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Lauko (antirefleksinis) | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Didesnės talpos) | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Lauko (antirefleksinis) | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Lauko (antirefleksinis) | Žiūrėti produktą |
| RT10W-L00-17C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tik Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
| RT10W-L00-17C12E0E (ši versija) | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tik Wi-Fi | N6703 | 10,280 mAh (Didesnės talpos) | Patalpoms | Peržiūrite |
| RT10W-L00-27C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 256 GB SSD | Tik Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Patalpoms | Žiūrėti produktą |
Techninės specifikacijos
| Prekės kodas | RT10W-L00-17C12E0E |
|---|---|
| Modelis | Honeywell RT10W – rugged 10.1" Windows tablet (Wi-Fi-only version) |
| Operacinė sistema | Windows 10 IoT Enterprise (LTSC) |
| Procesorius | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) quad-core, 1.1 GHz, up to 2.5 GHz burst |
| Atmintis (RAM) | 8 GB |
| Duomenų saugykla | 128 GB SSD |
| Plėtimas | microSDXC card slot, up to 512 GB |
| Ekranas | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 800 nits, optically bonded; indoor display |
| Jutiklinis skydelis | Capacitive multi-touch; capacitive stylus included |
| Mygtukai | Power, Home, 2 programmable function keys, volume up/down |
| Skenavimo modulis | Honeywell N6703 standard-range 1D/2D imager |
| Galinė kamera | 8 MP autofocus with flash |
| Priekinė kamera | 2 MP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO; 802.11d/e/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobilusis ryšys (WWAN) | Not available – Wi-Fi-only version |
| Balsas ir garsas | Integrated noise-cancelling microphone, dual 1 W speakers, 3.5 mm audio combo jack |
| Jungtys | Micro HDMI, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3.5 mm audio combo jack, DC-in jack, microSDXC slot |
| Jutikliai | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope |
| Akumuliatorius | 10,280 mAh Li-ion extended battery, hot-swappable (RT10-BAT-EXT1); bridge battery for hot-swapping |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | Up to 18 hours |
| Įkrovimas | DC-in via the included RT10-PWR AC adapter (mains power cord sold separately), office / display dock or vehicle dock |
| Korpuso tipas | Rugged 10.1" tablet with integrated barcode imager |
| Matmenys | 271.9 × 198.3 × 19.5 mm (W × L × H) |
| Svoris | 1.4 kg (with extended battery) |
| Atsparumas kritimams | 1.2 m transit drop; crash shock and vibration per MIL-STD-810G |
| Sandarumas | IP65 |
| Darbinė temperatūra | −20 °C to 40 °C on AC power; −10 °C to 50 °C on battery power |
| Laikymo temperatūra | −30 °C to 70 °C |
| Drėgmė | 10–90% RH, non-condensing |
| Sauga | TPM 2.0; Kensington lock slot |
| Programinė įranga ir valdymas | Windows 10 IoT Enterprise; Honeywell Smart Talk |
| Garantija | 36 months (Honeywell 3-year limited factory warranty) |
| Pakuotės turinys | Honeywell RT10W rugged tablet (RT10W-L00-17C12E0E), extended 10,280 mAh battery (RT10-BAT-EXT1), AC adapter (RT10-PWR), capacitive stylus, Windows 10 IoT Enterprise licence preinstalled |
RT10A (Android) ir RT10W (Windows) yra tos pačios tvirtos konstrukcijos, todėl stotelės, akumuliatoriai ir priedai tinka abiem. Norite Android su Google paslaugomis arba 4G LTE? Žr. Honeywell RT10A. Jei reikia lengvesnės ir plonesnės 10" Android planšetės su Wi-Fi 6 arba 5G, žr. Honeywell ScanPal EDA10A. Palyginkite visus modelius mūsų kolekcijoje Planšetiniai terminalai arba susisiekite su mūsų komanda dėl didmeninių kainų, paruošimo ir MDM diegimo.
Neseniai peržiūrėta
Nepamirškite! Prekės, kurias peržiūrėjote. Įdėkite jas į krepšelį dabar.
Kiti taip pat pirko
Čia panašios prekės, kurias perka kiti klientai. Spustelėkite ir atraskite.











































