

Datalogic Magellan 1500i – kompaktiškas daugiakryptis 2D prezentacinis skaitytuvas kasos zonai. Jo 1 MP skaitmeninis vaizdo jutiklis nuskaito 1D ir 2D brūkšninius kodus tiek nuo spausdintų etikečių, tiek nuo telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių ekranų; įleistas adaptyvus apšvietimas nevargina akių, LED taikiklis padeda nuskaityti PLU sąrašus, o Datalogic Green Spot patvirtina kiekvieną sėkmingą nuskaitymą. Dėl mažiausio savo klasėje pagrindo ploto jis tilps net ant ankščiausio kasos stalo, o skaitytuvui suteikiama 3 metų Datalogic garantija. Ši versija, MG1501-10211-0200, turi juodą korpusą ir tiekiama su pakreipiamu stovu ir magnetiniu pagrindu bei USB kabeliu – paruošta prijungti ir skenuoti.
📦 Pakuotės turinys – MG1501-10211-0200
- ✅ Datalogic Magellan 1500i skaitytuvas – 2D vaizdo skaitytuvas, juodas korpusas
- ✅ Pakreipiamas stovas su magnetiniu pagrindu – reguliuojamas pakreipiamas stovas; magnetinis pagrindas tvirtai jį laiko ant metalinių paviršių ir leidžia perkelti be įrankių
- ✅ USB kabelis – USB Type A, tiesus – skaitytuvas maitinamas per USB, maitinimo šaltinio nereikia
ℹ️ Kiti tvirtinimo variantai parduodami atskirai: paaukštintas stovas 90ACC0380 (juodas) arba tvirtinimo prie sienos rinkinys 90ACC0382 (juodas).
Pagrindinės savybės
- Nuskaito 1D ir 2D kodus – nuo popieriaus ir ekranų – dekoduoja linijinius, 2D, pašto ir sudėtinius kodus tiek nuo spausdintų etikečių, tiek nuo telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių ekranų (mobilieji kuponai, lojalumo kortelės, bilietai, įlaipinimo kortelės).
- Daugiakryptis 1 MP skaitmeninis vaizdo jutiklis – naujausia Datalogic skaitmeninio vaizdavimo technologija greitam ir patikimam prezentaciniam bei slenkamajam skenavimui; įleistas adaptyvus apšvietimas reguliuoja šviesos lygį, kad darbuotojui būtų patogu.
- LED taikiklis – taikymo režimas tiksliam PLU (Price Look-Up) kainų sąrašų ir smulkių prekių skenavimui.
- Datalogic Green Spot – ant kodo projektuojamas žalias taškas kartu su sėkmingo nuskaitymo LED ir reguliuojamu garso signalu patvirtina kiekvieną sėkmingą nuskaitymą.
- Mažiausias pagrindo plotas savo klasėje – išmanus kabelio išvedimas leidžia pastatyti skaitytuvą tiesiai prie sienos ar vitrinos, o kompaktiškas dizainas patogus ir laikant rankoje.
- Pakreipiamas stovas su magnetiniu pagrindu – reguliuojamas skenavimo kampas ir magnetinis pagrindas patikimam pastatymui ant metalinių paviršių be įrankių.
- Suderinamas su Checkpoint® EAS ir Interlock – prie kasos veikia kartu su Checkpoint Systems elektronine prekių apsaugos sistema.
- Vaizdo fiksavimas – fiksuoja vaizdus JPEG arba BMP formatu.
- Paruoštas įmonėms – daugiasąsajis USB (klaviatūra, COM, IBM OEM) ir RS-232, priklausomai nuo kabelio; nuotolinis valdymas per OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management ir Wavelink Avalanche, konfigūravimas nemokama Scanalyzer programa.
- Patikimas kasdien – IP52 apsaugos klasė, atlaiko pakartotinius 1,2 m kritimus ant betono, suteikiama 3 metų Datalogic gamintojo garantija; galimi EASEOFCARE aptarnavimo planai.
Idealiai tinka
- Mažmeninės prekybos kasos – parduotuvės, prekybos centrai, butikai ir vaistinės
- Mobilioji rinkodara – mobilieji kuponai, lojalumo kortelės ir e. kvitai išmaniajame telefone
- Amžiaus tikrinimas ir 2D brūkšninių kodų taikymai
- Komercinės paslaugos – pašto skyriai, bankai, viešasis administravimas ir komunalinės paslaugos
- Sveikatos priežiūra – pacientų priežiūra prie lovos, laboratorijos, vaistinės, registratūra ir atsiskaitymai
Visos Magellan 1500i versijos
Paryškinta eilutė – šiuo metu peržiūrima versija.
| Dalies numeris | Spalva | Kabelis | Stovas / tvirtinimas | |
|---|---|---|---|---|
| MG1501-10210-0200 | Juoda | USB | Pakreipiamas stovas | Žiūrėti produktą |
| MG1501-10211-0200 (ši versija) | Juoda | USB | Pakreipiamas stovas, magnetinis | Peržiūrite |
| MG1501-10231-0200 | Juoda | USB | Paaukštintas stovas, magnetinis | Žiūrėti produktą |
| MG1501-10250-0200 | Juoda | USB | Tvirtinimas prie sienos | Žiūrėti produktą |
| MG1501-10210-2100 | Juoda | RS-232 + maitinimo šaltinis | Pakreipiamas stovas | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10220 | Balta | ❌ Neįeina | Pakreipiamas stovas | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10220-0200 | Balta | USB | Pakreipiamas stovas | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10221-0200 | Balta | USB | Pakreipiamas stovas, magnetinis | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10241-0200 | Balta | USB | Paaukštintas stovas, magnetinis | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10260-0200 | Balta | USB | Tvirtinimas prie sienos | Žiūrėti produktą |
| MG1502-10220-2100 | Balta | RS-232 + maitinimo šaltinis | Pakreipiamas stovas | Žiūrėti produktą |
Techninės specifikacijos
| Dalies numeris | MG1501-10211-0200 |
|---|---|
| Modelis | Datalogic Magellan 1500i (MG1501 – black, standard 2D configuration) |
| Skaitytuvo tipas | Corded omnidirectional 2D presentation scanner (digital imager, reads 1D and 2D barcodes) |
| Vaizdo jutiklis | 1 MP (1280 × 800 pixels) |
| Šviesos šaltinis | Recessed, adaptive LED illumination; LED aimer for PLU lists and small items |
| Ryškumo gylis (tipinis) | 1D 5 mil: 2.5–9 cm; 1D 7.5 mil: 0–17 cm; 1D 10 mil: 0–21 cm; EAN/UPC 13 mil: 0–25 cm; 1D 20 mil: 1–30 cm; PDF417 6.5 mil: 2.5–11 cm; PDF417 16 mil: 0–20 cm; Data Matrix 13 mil: 0–17 cm; Data Matrix 24 mil: 0–25 cm |
| Didžiausia skiriamoji geba | 0.130 mm (5 mil) |
| Mažiausias spaudos kontrastas | 25% |
| Nuskaitymo kampai | Pitch ±65°, roll (tilt) 0–360°, skew (yaw) ±75° |
| 1D simbolikos | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear codes (auto-discrimination) |
| 2D simbolikos | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Pašto kodai | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail (RM4SCC), Swedish Post |
| Sudėtiniai ir kombinuoti kodai | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417 |
| Skaitmeninis vandens ženklas | Not enabled on this version (Digimarc Barcode / GS1 DW Code is available on the separate DWM models) |
| Vaizdo fiksavimas | 1 MP image capture; JPEG, BMP |
| Sąsajos | Multi-interface: USB Keyboard, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232 – the interface depends on the cable used (this kit: USB Type A cable) |
| Nuskaitymo indikatoriai | Datalogic Green Spot good-read feedback, good-read LED, beeper (adjustable tone and volume) |
| EAS suderinamumas | Checkpoint Systems EAS and Interlock compatible |
| Spalva | Black |
| Stovas / tvirtinimas | Tilting stand with magnetic base (included); optional: riser stand 90ACC0380 / 90ACC0381, wall mount kit 90ACC0382 / 90ACC0383 |
| Matmenys | Tilting riser: 6.0 × 7.5 × 13.8 cm; fixed riser: 6.0 × 7.5 × 10.6 cm; wall mount: 6.0 × 7.5 × 8.4 cm |
| Svoris | Tilting stand: 240 g; fixed riser: 164 g; wall mount: 170 g |
| Įėjimo įtampa | 5 VDC ±10% – powered via the USB cable |
| Srovės sąnaudos | Operating (typical): < 500 mA; standby/idle (typical): < 300 mA |
| Apsaugos klasė | IP52 |
| Atsparumas kritimams | Repeated 1.2 m drops onto concrete |
| Elektrostatinė iškrova | 25 kV (air discharge) |
| Atsparumas aplinkos šviesai | 0–86,100 lux |
| Darbinė temperatūra | 0 °C to 40 °C |
| Laikymo temperatūra | −40 °C to 70 °C |
| Drėgmė | 5–95% RH, non-condensing |
| Programinė įranga ir valdymas | Scanalyzer configuration utility, OPOS / JavaPOS utilities, Remote Host Download; remote management via OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management (IBM Systems Director) and Wavelink Avalanche |
| Garantija | 36 months |
| Pakuotės turinys | Magellan 1500i scanner (black), tilting stand with magnetic base, USB Type A cable (straight) |
Nežinote, kuri versija jums tinka? Visos Magellan 1500i versijos turi tą patį 2D skaitytuvą – jos skiriasi tik spalva, tvirtinimu ir kabelių komplektu. Rinkitės USB komplektą kompiuteriams ir šiuolaikinėms kasų sistemoms, RS-232 komplektą (su maitinimo šaltiniu) nuosekliosios sąsajos terminalams, pakreipiamą arba paaukštintą stovą prekystaliui ir tvirtinimo prie sienos rinkinį, kai prekystalyje trūksta vietos. Palyginkite kitus modelius mūsų prezentacinių skaitytuvų kategorijoje arba kreipkitės į mūsų komandą dėl didmeninių kainų.
Neseniai peržiūrėta
Nepamirškite! Prekės, kurias peržiūrėjote. Įdėkite jas į krepšelį dabar.
Kiti taip pat pirko
Čia panašios prekės, kurias perka kiti klientai. Spustelėkite ir atraskite.