

Getac F110 G6-EX – šeštosios kartos Getac F110 versija su ATEX/IECEx 2/22 zonos sertifikatu: visiškai tvirtas 11,6" Windows 11 Pro planšetinis kompiuteris darbui pavojingose zonose naftos ir dujų pramonėje, chemijos gamyklose ir komunalinėse įmonėse. Jame derinamas 11-osios kartos Intel Core vPro procesorius, saulės šviesoje įskaitomas Full HD jutiklinis ekranas, IP66 apsauga, karštai keičiamos baterijos ir platus integruotų skaitytuvų rinkinys. Šios versijos, FP3A66TI3AHI, konfigūracija: Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, dviejų režimų jutiklis su skaitmeninimo rašikliu, 4G LTE mobilusis duomenų ryšys su GPS, lazerinis brūkšninių kodų skaitytuvas, HF RFID skaitytuvas (13,56 MHz), lustinių kortelių skaitytuvas.
📦 Pakuotės turinys – FP3A66TI3AHI
- ✅ Getac F110 G6-EX – tvirtas planšetinis kompiuteris, 11,6" Full HD, Windows 11 Pro
- ✅ Baterijos – 2 × didelės talpos Li-ion baterijos (2 vnt.), karštai keičiamos
- ✅ Kintamosios srovės adapteris – 90 W, 100–240 V AC – įkrauna planšetę tiesiogiai
- ✅ Maitinimo laidas – su ES ir JK kištukais
- ❌ SIM kortelė – NEĮEINA į komplektą – micro-SIM lizdas + eSIM – SIM kortelė / duomenų planas iš jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus
- ❌ Rankos dirželis – NEĮEINA į komplektą – prireikus užsisakykite atskirai
- ❌ Prijungimo stotelė / klaviatūra – NEĮEINA į komplektą – prireikus užsisakykite atskirai
💡 Naudingi priedai: atsarginė arba antra baterija keitimui veikiant (Getac GBM3X7 arba Getac GBM6X7); rankos dirželis arba sukama rankena (Getac GMHRXM arba Getac GMHDX6); petnešos dirželis (Getac GMS2X8 arba Getac GMS4X4).
Pagrindinės savybės
- ATEX ir IECEx 2/22 zonos sertifikatas – viena planšetė valdymo patalpai, gamybos aikštelei ir sprogiai dujų ar dulkių aplinkai.
- Saulės šviesoje įskaitomas 11,6" ekranas – Full HD (1920 × 1080) LumiBond jutiklinis ekranas su skaitmeninimo palaikymu parašams ir formoms.
- Intel Core i5-1145G7 vPro – 11-osios kartos našumas su nuotoliniu valdymu, 16 GB RAM ir 512 GB PCIe NVMe SSD.
- Visi skaitytuvai integruoti – brūkšninių kodų, lustinių kortelių ir HF RFID skaitytuvai turto apskaitai, darbų leidimams ir saugiam prisijungimui.
- Visada prisijungęs – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ir 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) su integruotu GPS/GLONASS, taip pat Thunderbolt 4 ir USB 3.2.
- Dvi karštai keičiamos baterijos – dvi išimamos baterijos (Getac LifeSupport) leidžia dirbti nepertraukiamai keičiant vieną iš jų; galimos didelės talpos 4200 mAh baterijos.
- Kameros – 8 MP galinė kamera su automatiniu fokusavimu ir Windows Hello veido atpažinimo internetinė kamera prisijungimui be slaptažodžio.
- Integruota sauga – TPM 2.0, Kensington užraktas ir Getac Secure Erase; pasirinktinai Intel vPro, lustinės kortelės, RFID ar pirštų atspaudų autentifikavimas ir Absolute Persistence.
Idealiai tinka
- Nafta ir dujos: gavyba, perdirbimo gamyklos ir vamzdynai (2/22 zonos)
- Chemijos ir naftos chemijos gamyklos: patikros, darbų leidimai ir priežiūros apžiūros
- Farmacijos ir maisto gamyba, kurioje susidaro degios dulkės
- Komunalinės įmonės: dujų tinklai, biodujų ir vandens valymo įrenginiai
- Uostai, kuro saugyklos, rezervuarų parkai ir orlaivių pildymas degalais
- Turto apskaita ir mobili techninė priežiūra (CMMS/EAM) pavojingose zonose
Visos Getac F110 versijos
Paryškinta eilutė – šiuo metu peržiūrima versija.
| Prekės kodas | Modelis | Procesorius | RAM | Saugykla | Jutiklis | Ryšys | Išplėtimas | Akumuliatorius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA154JI1XXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | Be Wi-Fi/BT | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA154JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | Tik Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA154JI1DZS | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | Tik Wi-Fi | 2D brūkšninis kodas, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA154JI1DMX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | Tik Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA154TI1KLX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | Tik Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA164JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | Tik Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTA164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FT6164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1345U | 16 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTB164JI1MXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTB164JI1QXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Talpinis + stilius | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTB166TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTB166TI1QMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 5G + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FT7164TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTAQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTAQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FT6A66TI1LHS | F110 G7-EX | Core i5-1345U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 4G LTE + GPS | 2D brūkšninis kodas, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ64TI1DXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | Tik Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ64TI1DHS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | Tik Wi-Fi | 2D brūkšninis kodas, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ64TI1DMX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | Tik Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ66TI3DHA | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | Tik Wi-Fi | 2D brūkšninis kodas, Lustinė kortelė | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FTBQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Žiūrėti produktą |
| FT7Q64TI1LMX | F110 G7-EX | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 4200 mAh | Žiūrėti produktą |
| FP3A66TI3AHI (ši versija) | F110 G6-EX | Core i5-1145G7 | 16 GB | 512 GB | Skaitmeninimo rašiklis | 4G LTE + GPS | Lazerinis skaitytuvas, HF RFID, Lustinė kortelė | 2 × 4200 mAh | Peržiūrite |
Techninės specifikacijos
| Prekės kodas | FP3A66TI3AHI |
|---|---|
| Modelis | Getac F110 G6-EX – ATEX/IECEx Zone 2/22 certified version of the F110 G6 (previous generation) |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Procesorius | Intel Core i5-1145G7 with Intel vPro (11th gen, 4 cores / 8 threads, up to 4.4 GHz, 8 MB cache) |
| Atmintis (RAM) | 16 GB DDR4 |
| Duomenų saugykla | 512 GB PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Intel Iris Xe |
| Ekranas | 11.6" Full HD (1920 × 1080) TFT LCD, 1,000 nits LumiBond, sunlight-readable |
| Jutiklinis skydelis | Dual-mode touchscreen: capacitive multi-touch + active digitizer |
| Mygtukai | Power button, 4 programmable tablet buttons |
| Galinė kamera | 8 MP autofocus |
| Priekinė kamera | Windows Hello face-authentication webcam |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Mobilusis ryšys (WWAN) | 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) with integrated GPS |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (integrated in the WWAN module) |
| Jungtys | 1 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, audio combo jack, DC-in, docking connector |
| Viršutinis išplėtimo lizdas | Laser barcode reader |
| Skaitytuvai | HF RFID reader 13.56 MHz (ISO 15693, ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa), smart card reader |
| Sauga | TPM 2.0, Kensington lock, Getac Secure Erase, Intel vPro |
| Akumuliatorius | 2 × high-capacity Li-ion 11.1 V, typical 4200 mAh, hot-swappable (Getac LifeSupport) |
| Maitinimo šaltinis | 90 W AC adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz, with EU and UK power cords – included |
| Prijungimo stotelė | Docking connector for Getac office dock and Havis / Gamber-Johnson vehicle docks; USB-C dock Getac DS100 |
| Matmenys | 314 × 207 × 25 mm (standard F110 G6 chassis) (+ approx. 6 mm with high-capacity batteries) |
| Svoris | approx. 1.52 kg (F110 G6 base) (+ approx. 0.24 kg with high-capacity batteries); varies by configuration |
| Atsparumas kritimams | 1.8 m (6 ft) |
| Sandarumas | IP66 |
| Sertifikatai | ATEX & IECEx Zone 2/22 (F110 G6-EX); MIL-STD-810H |
| Darbinė temperatūra | −29 °C to 63 °C |
| Garantija | 36 months Getac Bumper-to-Bumper (incl. accidental damage) |
| Pakuotės turinys | Getac F110 G6-EX rugged tablet (FP3A66TI3AHI), 2 × high-capacity hot-swappable Li-ion batteries, 90 W AC adapter, EU and UK power cords – hand strap, docking station, keyboard and SIM card NOT included (order separately) |
Lentelėje aukščiau esantis F110 G7-EX yra dabartinis 13-osios kartos šio modelio įpėdinis. Nepavojingoms zonoms žr. standartines F110 G7 versijas arba 12,2" Getac F120. Palyginkite visus modelius mūsų kolekcijoje Planšetiniai terminalai arba susisiekite su mūsų komanda dėl didmeninių kainų, paruošimo ir MDM diegimo.
Neseniai peržiūrėta
Nepamirškite! Prekės, kurias peržiūrėjote. Įdėkite jas į krepšelį dabar.
Kiti taip pat pirko
Čia panašios prekės, kurias perka kiti klientai. Spustelėkite ir atraskite.